
| 基本参数 | |
| 产品品类 | LED |
| 型号 | LE42H5R3D |
| 颜色 | 黑 |
| 外观 | H5 |
| 图像制式 | PAL/NTSC/SECAM |
| 声音制式 | DK/BG/M/I |
| 清晰度 | 全高清 |
| 关键属性 | Android智能 |
| 操作系统 | 安卓 |
| 显示技术 | 液晶电视 |
| 图像 | |
| 屏幕尺寸 | 42 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 九段色域延伸 | 否 |
| 声音 | |
| MAXXBass平板重低音 | 是 |
| DTS数字化影院系统 | 否 |
| AV立体音 | 是 |
| 自动音量控制 | 否 |
| 自动音量限制 | 是 |
| 均衡器 | 否 |
| 多种声音模式 | 是 |
| 多种伴音模式 | 是 |
| 功能 | |
| 开放式模卡平台 | 否 |
| 网络功能 | 是 |
| 2D转3D | 是 |
| 3D睿智引擎 | 是 |
| 智能眼感应 | 是 |
| U-TOUCH智能遥控器 | 否 |
| 智能护眼 | 是 |
| 智能色域延伸 | 是 |
| 显示类别 | 3D立体显示 |
| 端子 | |
| AV输入 | 2 |
| AV输出 | 1 |
| VGA | 1 |
| Ypbpr | 1 |
| DSMB数字接口 | 0 |
| 光纤接口 | 1 |
| 网络接口 | 1 |
| USB接口 | 3 |
| HDMI | 2 |
| 开放式模卡接口 | 否 |
| 流媒体卡槽接口 | 否 |
| RF射频端子 | 是 |
| 数字电视接口 | 否 |
| 耳机端子 | 否 |
| 规格 | |
| 整机功率 | 110 |
| 电压范围 | 220 |
| 单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 961*57*568 |
| 含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 961*222*613 |
| 单屏重量(kg) | 12.8 |
| 含底座重量(kg) | 15.5 |
| 含外包装重量(kg) | 20 |
| 附件 | |
| 底座配置 | 是 |
| 说明书 | 是 |
| 遥控器 | 是 |
| 眼镜 | 是 |
| 关键属性 | |
| 智能网络 | 是 |
| 数字一体 | 否 |
| 模卡 | 否 |
| 流媒体 | 是 |
| 全高清 | 是 |