| 基本信息 | |
| 额定功率(W) | 530 |
| 额定电源 | 220 |
| 能效 | 1级 |
| 烟机额定输入功率(W) | 227 |
| 风量(m³/min) | 16 |
| 运行噪音dB(A) | 70 |
| 最大风压(Pa) | 350 |
| 灶具部分 | 防干烧 |
| 燃气额定压力(Pa) | 2800 |
| 燃气额定热负荷(kW) | 4.2 |
| 外观尺寸(宽*高*深)mm | 900*1312*600 |
| 气源类型 | 液化气 |
| 灶眼数量 | 2灶眼 |
| 面板材质 | 钢化玻璃 |
| 消毒柜款 | |
| 熄火保护时间(S) | 60 |
| 保洁柜烘干功率(W) | 300 |
| 烘干周期(min) | 60/30 |
| 紫外线灯管功率(W) | 15 |
| 消毒周期(min) | 120/90 |
| 保洁方式 | 紫外线 |
| 保洁柜容积(L) | 120 |
| 保洁柜拉篮承载重(kg) | 12×2 |